H74F46對夾式單瓣襯氟止回閥是一種依靠介質(zhì)本身的流動(dòng),而自動(dòng)啟、閉閥瓣用來阻止介質(zhì)逆向流動(dòng)的自動(dòng)閥門。適用于各類具強(qiáng)腐蝕介質(zhì)的工業(yè)管路系統(tǒng)中做啟閉裝置。由于氟塑料在耐強(qiáng)腐蝕介質(zhì)方面所具有的獨(dú)特性能,內(nèi)襯在各類鑄鐵、碳鋼、不銹鋼的閥體或管件內(nèi)壁及閥門內(nèi)件的外表面。不但可以適不同工況下的強(qiáng)腐蝕介質(zhì),而且可代替價(jià)格昂貴的稀有金屬,其耐腐蝕壽命比普通閥門約提高10—20倍。
H74F46對夾式單瓣襯氟止回閥被廣泛應(yīng)用于石油、化工、電站、化纖、城建、鐵路、軍工科研、制藥、環(huán)保、冶金、建筑給排水工程、消防系統(tǒng)、造紙、礦山、自來水、農(nóng)田水利、化肥等多種行業(yè)。
二、H74F46對夾單瓣旋啟式襯氟止回閥主要零部件材料表
| 序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | |||
| Z | C | P | R | PL | RL | |||
| 1 | 閥體、閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
| 2 | 襯里層/閥蓋 | 襯硬橡膠(NR)FEP(F46)PCTFE(F3)PFA(可溶性聚四氟乙烯) | ||||||
| 3 | 軸、閥瓣(板) | 1 Cr13/35WCB 1Cr18Ni9/CF8 00Cr17Ni14Mo2/CF3M | ||||||
| 4 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
| 5 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |
三、H74F46對夾單瓣旋啟式襯氟止回閥主要外形連接尺寸及重量表
| 公稱通徑 | PN0.6(Mpa) | PN1.0/1.6(Mpa) | PN2.5 (Mpa) | ||||||
| DN | L | D(kg) | W(kg) | L | D | W(kg) | L | D | W(kg) | 
| 40 | 33 | 80 | 1.0 | 33 | 85/73 | 1.2 | 33 | 73 | 1.4 | 
| 50 | 43 | 90 | 1.1 | 43 | 100/92 | 1.3 | 43 | 92 | 1.5 | 
| 65 | 46 | 110 | 1.3 | 46 | 120/105 | 1.6 | 46 | 105 | 2.0 | 
| 80 | 46 | 125 | 2.5 | 46 | 135/127 | 3.0 | 46 | 127 | 3.8 | 
| 100 | 52 | 145 | 4.8 | 52 | 155/157 | 5.4 | 52 | 157 | 6.3 | 
| 150 | 56 | 200 | 6.5 | 56 | 210/216 | 7.8 | 56 | 216 | 8.8 | 
| 200 | 60 | 255 | 8 | 60 | 265/270 | 10 | 60 | 270 | 12 | 
| 250 | 68 | 310 | 15 | 68 | 320/324 | 18 | 68 | 324 | 20 | 
| 300 | 78 | 362 | 25 | 78 | 368/381 | 30 | 78 | 381 | 32 | 
| 350 | 78 | 412 | 36 | 78 | 428/423 | 41 | 78 | 413 | 45 | 
| 400 | 102 | 462 | 46 | 102 | 482/470 | 55 | 102 | 470 | 60 | 
| 450 | 114 | 518 | 68 | 114 | 532/533 | 78 | 114 | 533 | 85 | 
| 500 | 127 | 568 | 81 | 127 | 585/584 | 90 | 127 | 584 | 98 | 








